This code will embed a snapshot of the current graph above for the selected players:
To get an embed code that always displays a player's latest ADP data, click on a player's name below to go to their player page. The code is below their ADP graph there.
Data from 875 fantasy football mock drafts between August 14, 2025 and August 15, 2025. More info
# | Pick | Name | Pos | Team | Bye | Overall | Std. Dev |
High | Low | Times Drafted |
Graph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.02 | Saquon Barkley | RB | PHI | 9 | 1.7 | 0.9 | 1.01 | 1.03 | 31 | |
2 | 1.02 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 10 | 1.8 | 0.8 | 1.01 | 1.03 | 113 | |
3 | 1.02 | Bijan Robinson | RB | ATL | 5 | 2.2 | 0.8 | 1.01 | 1.04 | 69 | |
4 | 1.04 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | 4.1 | 1.0 | 1.01 | 1.07 | 89 | |
5 | 1.05 | Derrick Henry | RB | BAL | 7 | 5.5 | 1.1 | 1.02 | 1.08 | 47 | |
6 | 1.06 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 5.9 | 1.4 | 1.02 | 1.09 | 76 | |
7 | 1.06 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 6.4 | 1.6 | 1.02 | 1.11 | 107 | |
8 | 1.08 | Christian McCaffrey | RB | SF | 14 | 7.6 | 1.7 | 1.03 | 1.12 | 97 | |
9 | 1.09 | Ashton Jeanty | RB | LV | 8 | 8.9 | 2.2 | 1.02 | 1.12 | 57 | |
10 | 1.10 | De'Von Achane | RB | MIA | 12 | 9.8 | 2.1 | 1.01 | 2.02 | 63 | |
11 | 2.01 | Nico Collins | WR | HOU | 6 | 10.9 | 1.8 | 1.08 | 2.03 | 61 | |
12 | 2.02 | Puka Nacua | WR | LAR | 8 | 12.0 | 1.9 | 1.08 | 2.04 | 58 | |
13 | 2.02 | Malik Nabers | WR | NYG | 14 | 12.0 | 2.4 | 1.05 | 2.06 | 85 | |
14 | 2.03 | Josh Jacobs | RB | GB | 5 | 13.4 | 1.8 | 1.09 | 2.06 | 76 | |
15 | 2.04 | Jonathan Taylor | RB | IND | 11 | 14.2 | 2.2 | 1.07 | 2.07 | 62 | |
16 | 2.06 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 8 | 15.7 | 2.5 | 1.09 | 2.10 | 59 | |
17 | 2.06 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 16.4 | 2.9 | 1.09 | 3.01 | 157 | |
18 | 2.07 | Kyren Williams | RB | LAR | 8 | 17.3 | 2.4 | 1.12 | 2.10 | 46 | |
19 | 2.08 | Bucky Irving | RB | TB | 9 | 18.0 | 2.8 | 2.01 | 3.01 | 68 | |
20 | 2.10 | Drake London | WR | ATL | 5 | 20.1 | 2.8 | 1.11 | 3.02 | 101 | |
21 | 2.10 | A.J. Brown | WR | PHI | 9 | 20.3 | 2.5 | 2.03 | 2.12 | 66 | |
22 | 3.01 | Lamar Jackson | QB | BAL | 7 | 20.8 | 4.1 | 1.10 | 3.06 | 72 | |
23 | 3.02 | Josh Allen | QB | BUF | 7 | 22.2 | 3.6 | 2.01 | 3.06 | 72 | |
24 | 3.02 | Chase Brown | RB | CIN | 10 | 22.5 | 3.4 | 2.01 | 3.06 | 188 | |
25 | 3.05 | Tee Higgins | WR | CIN | 10 | 24.7 | 2.4 | 2.09 | 3.08 | 20 | |
26 | 3.06 | Ladd McConkey | WR | LAC | 12 | 25.9 | 2.8 | 2.04 | 3.10 | 49 | |
27 | 3.07 | Joe Burrow | QB | CIN | 10 | 26.9 | 2.7 | 2.07 | 3.08 | 43 | |
28 | 3.07 | Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | 27.4 | 3.2 | 2.08 | 3.09 | 53 | |
29 | 3.09 | James Cook | RB | BUF | 7 | 28.6 | 4.1 | 2.03 | 4.02 | 152 | |
30 | 3.09 | Mike Evans | WR | TB | 9 | 29.4 | 3.3 | 2.10 | 3.11 | 35 | |
31 | 3.10 | Jayden Daniels | QB | WAS | 12 | 30.3 | 4.8 | 1.08 | 4.02 | 71 | |
32 | 4.01 | Davante Adams | WR | LAR | 8 | 30.5 | 3.8 | 3.01 | 4.03 | 24 | |
33 | 4.02 | Alvin Kamara | RB | NO | 11 | 32.3 | 4.7 | 2.08 | 4.06 | 42 | |
34 | 4.03 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 8 | 33.2 | 3.4 | 3.02 | 4.05 | 61 | |
35 | 4.05 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 8 | 35.4 | 4.3 | 2.08 | 4.09 | 95 | |
36 | 4.06 | James Conner | RB | ARI | 8 | 35.5 | 3.3 | 3.06 | 4.07 | 39 | |
37 | 4.06 | DK Metcalf | WR | PIT | 5 | 36.2 | 3.4 | 3.07 | 4.08 | 37 | |
38 | 4.07 | Brock Bowers | TE | LV | 8 | 37.1 | 7.5 | 2.07 | 5.02 | 184 | |
39 | 4.08 | Omarion Hampton | RB | LAC | 12 | 38.2 | 5.7 | 2.04 | 4.12 | 160 | |
40 | 4.08 | Jalen Hurts | QB | PHI | 9 | 38.2 | 5.4 | 2.12 | 5.03 | 78 | |
41 | 4.09 | Breece Hall | RB | NYJ | 9 | 38.8 | 5.2 | 2.08 | 4.12 | 53 | |
42 | 4.09 | Terry McLaurin | WR | WAS | 12 | 39.0 | 4.2 | 3.07 | 4.12 | 43 | |
43 | 4.09 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 14 | 39.4 | 3.5 | 3.06 | 4.12 | 62 | |
44 | 5.01 | Trey McBride | TE | ARI | 8 | 40.9 | 9.0 | 1.01 | 5.09 | 124 | |
45 | 5.02 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 8 | 41.8 | 5.7 | 2.11 | 5.09 | 102 | |
46 | 5.03 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 9 | 43.2 | 5.3 | 3.08 | 5.07 | 75 | |
47 | 5.06 | George Kittle | TE | SF | 14 | 46.4 | 5.0 | 3.05 | 5.07 | 47 | |
48 | 5.08 | DJ Moore | WR | CHI | 5 | 48.0 | 4.9 | 4.02 | 5.09 | 33 | |
49 | 5.08 | Courtland Sutton | WR | DEN | 12 | 48.2 | 4.2 | 4.03 | 5.09 | 75 | |
50 | 5.08 | DeVonta Smith | WR | PHI | 9 | 48.5 | 5.9 | 3.09 | 5.10 | 34 | |
51 | 5.10 | Baker Mayfield | QB | TB | 9 | 50.1 | 8.5 | 3.10 | 6.08 | 14 | |
52 | 5.10 | Patrick Mahomes | QB | KC | 10 | 50.2 | 4.6 | 4.03 | 5.10 | 30 | |
53 | 6.02 | Xavier Worthy | WR | KC | 10 | 52.2 | 4.4 | 4.08 | 6.03 | 46 | |
54 | 6.03 | David Montgomery | RB | DET | 8 | 53.3 | 5.6 | 4.02 | 6.06 | 68 | |
55 | 6.04 | Calvin Ridley | WR | TEN | 10 | 53.7 | 5.3 | 4.03 | 6.08 | 98 | |
56 | 6.04 | Zay Flowers | WR | BAL | 7 | 54.3 | 5.4 | 4.04 | 6.06 | 45 | |
57 | 6.05 | D'Andre Swift | RB | CHI | 5 | 54.9 | 6.5 | 4.04 | 6.07 | 86 | |
58 | 6.07 | Jameson Williams | WR | DET | 8 | 57.1 | 5.5 | 4.07 | 6.11 | 83 | |
59 | 6.07 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 14 | 57.1 | 7.1 | 4.01 | 6.11 | 163 | |
60 | 6.08 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14 | 57.7 | 6.0 | 3.11 | 7.03 | 106 | |
61 | 6.09 | Tony Pollard | RB | TEN | 10 | 59.0 | 5.1 | 4.12 | 6.07 | 49 | |
62 | 6.10 | George Pickens | WR | DAL | 10 | 60.2 | 6.3 | 4.11 | 7.04 | 85 | |
63 | 7.02 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 62.1 | 7.7 | 4.07 | 7.02 | 49 | |
64 | 7.04 | RJ Harvey | RB | DEN | 12 | 64.2 | 5.5 | 4.05 | 7.01 | 81 | |
65 | 7.05 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 9 | 65.2 | 6.0 | 5.04 | 7.07 | 24 | |
66 | 7.06 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 5 | 66.4 | 6.5 | 4.10 | 7.03 | 47 | |
67 | 7.07 | Jakobi Meyers | WR | LV | 8 | 66.7 | 6.6 | 5.07 | 8.01 | 43 | |
68 | 7.07 | Sam LaPorta | TE | DET | 8 | 67.3 | 10.2 | 4.10 | 8.02 | 74 | |
69 | 7.09 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 68.6 | 6.7 | 5.07 | 7.06 | 12 | |
70 | 7.09 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 12 | 68.9 | 6.5 | 5.09 | 7.11 | 69 | |
71 | 7.09 | Joe Mixon | RB | HOU | 6 | 68.9 | 8.8 | 4.08 | 7.10 | 35 | |
72 | 7.10 | Bo Nix | QB | DEN | 12 | 70.4 | 10.9 | 3.09 | 8.12 | 76 | |
73 | 7.10 | Isiah Pacheco | RB | KC | 10 | 70.5 | 7.4 | 5.01 | 8.06 | 86 | |
74 | 8.01 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | 12 | 71.1 | 8.2 | 4.07 | 8.02 | 45 | |
75 | 8.02 | Travis Hunter | WR | JAX | 8 | 71.8 | 7.2 | 5.07 | 8.03 | 80 | |
76 | 8.02 | Travis Kelce | TE | KC | 10 | 72.0 | 8.4 | 5.05 | 7.12 | 34 | |
77 | 8.04 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS | 12 | 74.0 | 5.9 | 6.01 | 8.04 | 36 | |
78 | 8.06 | Rashee Rice | WR | KC | 10 | 75.8 | 8.4 | 5.01 | 8.12 | 135 | |
79 | 8.06 | Jauan Jennings | WR | SF | 14 | 75.8 | 7.3 | 6.01 | 8.07 | 46 | |
80 | 8.08 | Chris Olave | WR | NO | 11 | 77.8 | 6.5 | 6.02 | 8.07 | 53 | |
81 | 8.09 | Rome Odunze | WR | CHI | 5 | 79.2 | 7.1 | 6.02 | 8.09 | 69 | |
82 | 8.10 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 14 | 79.8 | 5.8 | 6.07 | 8.07 | 52 | |
83 | 9.01 | Brock Purdy | QB | SF | 14 | 81.4 | 13.7 | 5.03 | 9.04 | 14 | |
84 | 9.03 | Stefon Diggs | WR | NE | 14 | 83.0 | 6.7 | 6.06 | 9.02 | 80 | |
85 | 9.03 | Jayden Reed | WR | GB | 5 | 83.3 | 6.9 | 7.01 | 8.11 | 22 | |
86 | 9.04 | Jaylen Warren | RB | PIT | 5 | 83.6 | 6.9 | 7.01 | 9.02 | 21 | |
87 | 9.05 | Matthew Golden | WR | GB | 5 | 84.5 | 7.4 | 6.04 | 9.03 | 63 | |
88 | 9.05 | Chris Godwin | WR | TB | 9 | 84.7 | 10.1 | 6.06 | 10.03 | 23 | |
89 | 9.05 | Mark Andrews | TE | BAL | 7 | 84.8 | 7.8 | 7.03 | 9.06 | 16 | |
90 | 9.05 | Kyler Murray | QB | ARI | 8 | 85.4 | 10.8 | 5.03 | 9.03 | 30 | |
91 | 9.07 | Dak Prescott | QB | DAL | 10 | 87.4 | 11.6 | 5.07 | 10.02 | 90 | |
92 | 9.10 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 12 | 90.2 | 7.9 | 6.10 | 9.10 | 57 | |
93 | 9.10 | Ricky Pearsall | WR | SF | 14 | 90.3 | 8.7 | 5.07 | 10.03 | 100 | |
94 | 10.01 | Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | 90.6 | 6.2 | 7.01 | 9.09 | 33 | |
95 | 10.03 | Jordan Mason | RB | MIN | 6 | 93.0 | 10.2 | 7.01 | 11.01 | 131 | |
96 | 10.03 | Jared Goff | QB | DET | 8 | 93.4 | 12.1 | 4.04 | 10.06 | 51 | |
97 | 10.05 | Cooper Kupp | WR | SEA | 8 | 94.5 | 7.9 | 6.05 | 10.07 | 63 | |
98 | 10.05 | Tucker Kraft | TE | GB | 5 | 94.7 | 15.1 | 5.08 | 11.12 | 27 | |
99 | 10.06 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 96.4 | 6.5 | 7.02 | 10.02 | 44 | |
100 | 10.09 | Darnell Mooney | WR | ATL | 5 | 98.7 | 8.9 | 7.06 | 10.02 | 16 | |
101 | 11.01 | Keon Coleman | WR | BUF | 7 | 100.6 | 7.9 | 7.05 | 10.03 | 41 | |
102 | 11.01 | Caleb Williams | QB | CHI | 5 | 101.2 | 8.8 | 7.11 | 10.10 | 28 | |
103 | 11.02 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 8 | 101.9 | 14.6 | 6.10 | 12.09 | 103 | |
104 | 11.02 | Josh Downs | WR | IND | 11 | 102.2 | 7.3 | 8.03 | 10.05 | 24 | |
105 | 11.03 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 103.0 | 13.8 | 7.08 | 13.01 | 39 | |
106 | 11.04 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 11 | 103.9 | 4.0 | 9.04 | 10.09 | 17 | |
107 | 11.05 | Keenan Allen | WR | LAC | 12 | 104.6 | 7.9 | 8.02 | 10.12 | 37 | |
108 | 11.07 | Justin Fields | QB | NYJ | 9 | 106.7 | 8.6 | 7.09 | 11.12 | 64 | |
109 | 11.07 | Denver Defense | DEF | DEN | 12 | 107.4 | 11.6 | 7.04 | 11.11 | 51 | |
110 | 12.02 | Adam Thielen | WR | CAR | 14 | 112.0 | 10.1 | 8.12 | 11.03 | 10 | |
111 | 12.04 | Evan Engram | TE | DEN | 12 | 113.5 | 18.2 | 7.02 | 13.07 | 81 | |
112 | 12.04 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 8 | 114.1 | 14.1 | 7.06 | 13.03 | 83 | |
113 | 12.05 | Justin Herbert | QB | LAC | 12 | 114.8 | 14.4 | 7.04 | 12.08 | 31 | |
114 | 12.05 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 6 | 115.0 | 12.8 | 7.06 | 12.09 | 27 | |
115 | 12.05 | Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | 115.1 | 13.7 | 6.12 | 12.11 | 156 | |
116 | 12.06 | Austin Ekeler | RB | WAS | 12 | 116.2 | 10.3 | 8.12 | 12.04 | 18 | |
117 | 12.06 | Philadelphia Defense | DEF | PHI | 9 | 116.2 | 10.9 | 7.10 | 12.02 | 35 | |
118 | 12.08 | Jake Ferguson | TE | DAL | 10 | 117.6 | 21.0 | 8.05 | 14.12 | 29 | |
119 | 12.08 | Javonte Williams | RB | DAL | 10 | 117.8 | 14.5 | 7.09 | 12.09 | 44 | |
120 | 12.09 | Drake Maye | QB | NE | 14 | 119.0 | 12.1 | 7.10 | 12.08 | 41 | |
121 | 12.09 | Rashod Bateman | WR | BAL | 7 | 119.2 | 11.1 | 9.05 | 12.12 | 12 | |
122 | 12.10 | Baltimore Defense | DEF | BAL | 7 | 120.0 | 10.0 | 9.02 | 12.06 | 14 | |
123 | 13.01 | Jordan Love | QB | GB | 5 | 120.6 | 13.3 | 7.05 | 12.11 | 32 | |
124 | 13.02 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 12 | 121.8 | 10.8 | 9.11 | 13.03 | 21 | |
125 | 13.05 | Houston Defense | DEF | HOU | 6 | 125.2 | 11.8 | 9.08 | 12.12 | 18 | |
126 | 13.05 | Cam Skattebo | RB | NYG | 14 | 125.2 | 15.8 | 7.12 | 13.02 | 60 | |
127 | 13.06 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 9 | 125.5 | 15.5 | 9.03 | 13.10 | 56 | |
128 | 13.06 | Christian Kirk | WR | HOU | 6 | 126.3 | 10.8 | 10.04 | 12.09 | 12 | |
129 | 13.06 | Tyjae Spears | RB | TEN | 10 | 126.5 | 13.9 | 9.04 | 13.01 | 22 | |
130 | 13.07 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | 126.6 | 19.7 | 8.07 | 15.07 | 32 | |
131 | 13.08 | C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 128.2 | 11.7 | 8.07 | 12.09 | 35 | |
132 | 13.08 | Tank Bigsby | RB | JAX | 8 | 128.4 | 15.6 | 8.08 | 14.02 | 66 | |
133 | 13.08 | Jayden Higgins | WR | HOU | 6 | 128.4 | 7.3 | 10.05 | 12.08 | 16 | |
134 | 14.01 | Brandon Aubrey | PK | DAL | 10 | 130.9 | 19.8 | 9.02 | 16.03 | 84 | |
135 | 14.02 | Dallas Goedert | TE | PHI | 9 | 132.3 | 18.4 | 9.02 | 14.11 | 15 | |
136 | 14.03 | Tyler Warren | TE | IND | 11 | 133.2 | 19.8 | 7.12 | 15.06 | 89 | |
137 | 14.04 | Jaydon Blue | RB | DAL | 10 | 134.3 | 19.8 | 9.04 | 15.05 | 34 | |
138 | 14.07 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 8 | 136.8 | 8.5 | 11.02 | 13.06 | 12 | |
139 | 14.07 | Najee Harris | RB | LAC | 12 | 137.2 | 12.4 | 10.05 | 14.06 | 25 | |
140 | 14.08 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 14 | 137.9 | 15.2 | 10.02 | 15.04 | 27 | |
141 | 14.08 | Trey Benson | RB | ARI | 8 | 138.1 | 16.4 | 9.10 | 15.01 | 35 | |
142 | 14.08 | Nick Chubb | RB | HOU | 6 | 138.4 | 27.6 | 9.07 | 18.01 | 15 | |
143 | 14.10 | Braelon Allen | RB | NYJ | 9 | 140.4 | 37.3 | 7.08 | 18.06 | 28 | |
144 | 14.10 | Jake Bates | PK | DET | 8 | 140.5 | 20.2 | 9.12 | 14.07 | 16 | |
145 | 15.01 | Joshua Palmer | WR | BUF | 7 | 141.1 | 11.6 | 10.12 | 14.08 | 14 | |
146 | 15.03 | Jerome Ford | RB | CLE | 9 | 142.7 | 20.8 | 9.05 | 15.07 | 20 | |
147 | 15.04 | Detroit Defense | DEF | DET | 8 | 144.1 | 13.9 | 11.07 | 15.11 | 19 | |
148 | 15.04 | Chicago Defense | DEF | CHI | 5 | 144.1 | 12.2 | 10.12 | 14.12 | 16 | |
149 | 15.06 | Cameron Dicker | PK | LAC | 12 | 145.8 | 26.3 | 10.03 | 16.10 | 21 | |
150 | 15.07 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 5 | 146.8 | 14.3 | 10.09 | 14.11 | 12 | |
151 | 15.10 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 5 | 149.6 | 23.0 | 9.09 | 15.11 | 10 | |
152 | 15.10 | Colston Loveland | TE | CHI | 5 | 149.7 | 19.1 | 9.02 | 15.12 | 23 | |
153 | 16.03 | Luther Burden III | WR | CHI | 5 | 152.5 | 8.6 | 12.08 | 15.02 | 13 | |
154 | 16.03 | Ray Davis | RB | BUF | 7 | 153.3 | 18.8 | 10.08 | 15.08 | 14 | |
155 | 16.06 | Minnesota Defense | DEF | MIN | 6 | 156.4 | 21.1 | 10.07 | 17.11 | 24 | |
156 | 16.08 | Ka'imi Fairbairn | PK | HOU | 6 | 157.6 | 14.9 | 11.12 | 15.10 | 14 | |
157 | 16.10 | Green Bay Defense | DEF | GB | 5 | 159.6 | 14.7 | 12.12 | 15.12 | 11 | |
158 | 16.10 | Evan McPherson | PK | CIN | 10 | 159.7 | 16.0 | 12.08 | 16.08 | 11 | |
159 | 16.10 | Isaac Guerendo | RB | SF | 14 | 160.4 | 21.1 | 11.01 | 17.07 | 17 | |
160 | 17.01 | Tyler Loop | PK | BAL | 7 | 161.4 | 22.1 | 12.02 | 18.05 | 13 | |
161 | 17.03 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 5 | 162.9 | 16.5 | 11.07 | 18.01 | 27 | |
162 | 17.04 | San Francisco Defense | DEF | SF | 14 | 164.1 | 16.4 | 11.07 | 17.03 | 20 | |
163 | 17.08 | LA Rams Defense | DEF | LAR | 8 | 168.5 | 17.2 | 13.03 | 18.01 | 15 | |
164 | 18.04 | Kansas City Defense | DEF | KC | 10 | 174.2 | 15.2 | 12.08 | 17.02 | 13 |
ADP: Average Draft Position (ADP) is a list of NFL players ordered by their average position taken in fantasy football drafts. The average value of their draft position is taken over a range of many drafts. Computer selections are filtered out, and only human selections are considered. Useful for fantasy draft preparation.
Detailed information on these average draft position calculations can be found here.
Use this ADP data for free in your website or application with our REST API. Learn more.
For in-season advice, use our rankings to find out Who should I start?